微細組織三次元マルチスケール解析装置(SMF-1000)
| 装置ID | NF0242 |
|---|---|
| 装置名称 | 微細組織三次元マルチスケール解析装置(SMF-1000) |
| メーカー名 | (株)日立ハイテクサイエンス |
| 型番 | SMF-1000 |
| 用途 | ・3D像再構築 ・STEM観察 ・TEM試料作製 ・EDS測定 |
| 仕様 | ・トリプルビーム(FIB-SEM-Arイオン)装置 ・FIBは最高1nmピッチで制御可能 ・加工と観察を繰り返すことで3D像再構築が可能 |
| 利用時間単位 | セッション(3.5h) |
|---|---|
| 利用可能形態 |
|
| 料金案内 | NOF利用料金表 |
| マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
| 問い合わせ先部署 | 電子顕微鏡ユニット |
| 設置場所 | 千現地区 先進構造材料研究棟 109室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。
- 0年0月0日
- 印刷する